|
| A consulta de dados abertos, possibilita o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, disponilizado por meio de uma Interface de Programa de Aplicativos (do inglês, "Application Programming Interface"), "API". Para realizar a consulta, copie o GET alterando e definindo o "tipo da entidade", o município da mesma e o seu respectivo estado. s2.asp.srv.br/etransparencia. pm . grupoassessor . sp | |
| | Despesas | |
| | | - Defina Gestoraid, Exercício, Mês e Página Ex: http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.grupoassessor.sp/rest/dpDadosAbertosDespesaOrgao?Gestoraid=3&Exercicio=2023&Mes=1&Pagina=1 |
|
| | | - Defina Gestoraid, Exercício, Mês e Página Ex: http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.grupoassessor.sp/rest/dpDadosAbertosDespesaPrograma?Gestoraid=3&Exercicio=2023&Mes=1&Pagina=1 |
|
| | | -Defina Gestoraid, Exercício, Mês e Página Ex: http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.grupoassessor.sp/rest/dpDadosAbertosDespesaFornecedor?Gestoraid=3&Exercicio=2023&Mes=1&Pagina=1 |
|
| | | - Defina Gestoraid, Exercício, Mês e Página Ex: http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.grupoassessor.sp/rest/dpDadosAbertosDespesaEmpenhada?Gestoraid=3&Exercicio=2023&Mes=1&Pagina=1 |
|
| | | - Defina Gestoraid, Exercício, Mês e Página Ex: http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.grupoassessor.sp/rest/dpDadosAbertosDespesaLiquidada?Gestoraid=3&Exercicio=2023&Mes=1&Pagina=1 |
|
| | | - Defina Gestoraid, Exercício, Mês e Página Ex: http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.grupoassessor.sp/rest/dpDadosAbertosDespesaPagas?Gestoraid=3&Exercicio=2023&Mes=1&Pagina=1 |
|
| | | - Defina Gestoraid, Exercício, Mês e Página Ex: http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.grupoassessor.sp/rest/dpDadosAbertosDespesaRestoPagar?Gestoraid=3&Exercicio=2023&Mes=1&Pagina=1 |
|
| |
| | Receitas | |
| | | -Defina Gestoraid, Exercício, Mês e Página Ex: http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.grupoassessor.sp/rest/dpDadosAbertosReceitaArrecadada?Gestoraid=3&Exercicio=2023&Mes=1&Pagina=1 |
|
| |
| |
| | Licitações | |
| | | Licitações por Fornecedor |
| -Defina Gestoraid, Exercício, Mês e Página Ex: http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.grupoassessor.sp/rest/dpDadosAbertosLicitacoesFornecedor?Gestoraid=3&Exercicio=2023&Mes=1&Pagina=1 |
|
|
| | Contratos | |
| | | -Defina Tipo(contabilidade, compras), Gestoraid, Exercício, Mês e Página Ex: http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.grupoassessor.sp/rest/dpDadosAbertosContratoFirmado?Tipo=contabilidade&Gestoraid=3&Exercicio=2023&Mes=1&Pagina=1 |
|
| | | -Defina Tipo(contabilidade, compras), Gestoraid e Página Ex: http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.grupoassessor.sp/rest/dpDadosAbertosContratoExecucao?Tipo=contabilidade&Gestoraid=3&Pagina=1 |
|
| |
| | Adiantamentos, Viagens e Diárias | |
| | | Adiantamento por Servidor |
| -Defina Gestoraid, Exercício, Mês e Página Ex: http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.grupoassessor.sp/rest/dpDadosAbertosAdiantamento?Gestoraid=3&Exercicio=2023&Mes=1&Pagina=1 |
|
| |
| | | Recursos Extraorçamentários | |
| | | Receitas Extraorçamentárias |
| -Defina Gestoraid, Exercício, Mês e Página Ex: http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.grupoassessor.sp/rest/dpDadosAbertosReceitaExtraorcamentaria?Gestoraid=3&Exercicio=2023&Mes=1&Pagina=1 |
|
| | | Despesas Extraorçamentárias |
| -Defina Gestoraid, Exercício, Mês e Página Ex: http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.grupoassessor.sp/rest/dpDadosAbertosDespesaExtraorcamentaria?Gestoraid=3&Exercicio=2023&Mes=1&Pagina=1 |
|
| |
| | |
|